<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//blog.tibero.com/video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1/sitemap-video.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://blog.tibero.com/cyber-resilience-2026-webinar/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Cyber Resilience Insight 2026 온라인 컨퍼런스: 티맥스티베로]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-06-23T20:22:50-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Active-Active 기반 Always-On DR 아키텍처의 진화]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/XQFwL_VERYY</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://blog.tibero.com/wp-content/uploads/2026/06/Always-On-DR-ADR.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>1685</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://blog.tibero.com/author/tibero26/">Tibero</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.tibero.com/dr-storage-replication-vs-db-replication/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[티맥스티베로 'K-클라우드 네이티브 서밋' DR의 재정의 - 복구의 한계를 넘어서 서비스 활용으로]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-05T00:13:58-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[‘K‑클라우드 네이티브 서밋 2025’에서 'DR의 재정의:복구의 한계를 넘어 서비스 활용으로'를 주제로 ADR(Active Data Replicator)을 소개했습니다!세미나에서는 온프레미스 DB 운영 환경에 적용 가능한 실시간 데이터 동기화 기반 재해복구 솔루션 ADR과 더불어...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/twwDPN8l1mc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://blog.tibero.com/wp-content/uploads/2026/06/storage-replication-vs-db-replication.png</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>1479</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://blog.tibero.com/author/tibero26/">Tibero</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.tibero.com/what-is-owldb/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[[TmaxTibero] OwlDB 제품 소개 영상]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-06-13T01:53:34-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[#DBMS #OwlDB #DBaaS #TmaxTibero🦉 OwlDB – Always Awake, Always Aware티맥스티베로가 만든 클라우드 기반의 DBaaS 플랫폼, OwlDB를 소개합니다.이제 복잡한 설치와 운영 없이 더 쉽고 안전한 DBMS를 만나보세요.👉 지금 바...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/V9ObeaZTeso</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://blog.tibero.com/wp-content/uploads/2025/06/OwlDB-소개-아울디비란.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>106</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://blog.tibero.com/author/tibero26/">Tibero</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[OwlDB DEMO]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-06-17T23:10:19-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[OwlDB는 Tibero 기반의 클라우드 네이티브 DBMS 플랫폼으로, 배포부터 운영, 백업, 모니터링까지 손쉽게 운영하는 환경을 제공합니다.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/msolwKc55y4</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://blog.tibero.com/wp-content/uploads/2025/06/OwlDB-소개-아울디비란.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>133</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://blog.tibero.com/author/tibero26/">Tibero</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[OwlDB DEMO]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-06-17T23:10:19-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[OwlDB는 Tibero 기반의 클라우드 네이티브 DBMS 플랫폼으로, 배포부터 운영, 백업, 모니터링까지 손쉽게 운영하는 환경을 제공합니다.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/msolwKc55y4</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://blog.tibero.com/wp-content/uploads/2025/06/OwlDB-소개-아울디비란.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>133</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://blog.tibero.com/author/tibero26/">Tibero</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[[TmaxTibero] OwlDB 제품 소개 영상]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-06-13T01:53:34-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[#DBMS #OwlDB #DBaaS #TmaxTibero🦉 OwlDB – Always Awake, Always Aware티맥스티베로가 만든 클라우드 기반의 DBaaS 플랫폼, OwlDB를 소개합니다.이제 복잡한 설치와 운영 없이 더 쉽고 안전한 DBMS를 만나보세요.👉 지금 바...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/V9ObeaZTeso</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://blog.tibero.com/wp-content/uploads/2025/06/OwlDB-소개-아울디비란.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>106</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://blog.tibero.com/author/tibero26/">Tibero</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[OwlDB DEMO]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-06-17T23:10:19-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[OwlDB는 Tibero 기반의 클라우드 네이티브 DBMS 플랫폼으로, 배포부터 운영, 백업, 모니터링까지 손쉽게 운영하는 환경을 제공합니다.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/msolwKc55y4</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://blog.tibero.com/wp-content/uploads/2025/06/OwlDB-소개-아울디비란.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>133</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://blog.tibero.com/author/tibero26/">Tibero</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[OwlDB DEMO]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-06-17T23:10:19-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[OwlDB는 Tibero 기반의 클라우드 네이티브 DBMS 플랫폼으로, 배포부터 운영, 백업, 모니터링까지 손쉽게 운영하는 환경을 제공합니다.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/msolwKc55y4</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://blog.tibero.com/wp-content/uploads/2025/06/OwlDB-소개-아울디비란.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>133</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://blog.tibero.com/author/tibero26/">Tibero</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.tibero.com/reinvent-2023/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[[Tmax x AWS 스케치 영상] 글로벌을 향한 티맥스의 첫 발걸음 #티맥스 #AWS #글로벌]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-12-07T01:28:42-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[#티맥스 #AWS #global 우리의 도전은 글로벌에서 계속됩니다.11월 27일부터 12월 1일까지,라스베가스에서 열린 AWS:reinvent에 참가했습니다.처음으로 참가하는 글로벌 행사인 만큼 많은 우려와 걱정이 있었지만,이 행사를 통해 세계를 향한 첫 발걸음을 내딛는 계기가 ...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/8yZhUltJfLU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://blog.tibero.com/wp-content/uploads/2023/12/reinvent-tibero.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>174</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://blog.tibero.com/author/tibero26/">Tibero</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[[Tmax x AWS 스케치 영상] 글로벌을 향한 티맥스의 첫 발걸음 #티맥스 #AWS #글로벌]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-12-07T01:28:42-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[#티맥스 #AWS #global 우리의 도전은 글로벌에서 계속됩니다.11월 27일부터 12월 1일까지,라스베가스에서 열린 AWS:reinvent에 참가했습니다.처음으로 참가하는 글로벌 행사인 만큼 많은 우려와 걱정이 있었지만,이 행사를 통해 세계를 향한 첫 발걸음을 내딛는 계기가 ...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/8yZhUltJfLU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://blog.tibero.com/wp-content/uploads/2023/12/reinvent-tibero.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>174</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://blog.tibero.com/author/tibero26/">Tibero</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.tibero.com/ai-seaweed/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[김 산업의 반격, 품질 평가의 기준을 다시 쓰다 ｜공공 AI 대전환!「혁신의 현장을 가다」3부]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-09-29T17:00:55-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[2년 연속 수출액 1조 원 달성!‘바다의 검은 반도체’라 불리는 김.하지만, 우리나라는 고품질의 김을 생산하고도 중국, 일본에 비해 정당한 가치를 제대로 인정받지 못하고 있다.체계적인 품질 기준이 마련돼 있지 않기 때문!돌파구가 필요한 지금,김 산업에 AI라는 변화의 바람이 불고 ...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/lyduQMJg2Es</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://blog.tibero.com/wp-content/uploads/2025/09/AI-기반-마른김-품질-등급-판별.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>1486</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://blog.tibero.com/author/tibero26/">Tibero</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[김 산업의 반격, 품질 평가의 기준을 다시 쓰다 ｜공공 AI 대전환!「혁신의 현장을 가다」3부]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-09-29T17:00:55-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[2년 연속 수출액 1조 원 달성!‘바다의 검은 반도체’라 불리는 김.하지만, 우리나라는 고품질의 김을 생산하고도 중국, 일본에 비해 정당한 가치를 제대로 인정받지 못하고 있다.체계적인 품질 기준이 마련돼 있지 않기 때문!돌파구가 필요한 지금,김 산업에 AI라는 변화의 바람이 불고 ...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/lyduQMJg2Es</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://blog.tibero.com/wp-content/uploads/2025/09/AI-기반-마른김-품질-등급-판별.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>1486</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://blog.tibero.com/author/tibero26/">Tibero</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.tibero.com/owldb-qna/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[[웨비나] ‘OwlDB로 완성하는 클라우드 네이티브 DB 운영 전략 (1)’]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-18T23:02:13-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[YouTube에서 마음에 드는 동영상과 음악을 감상하고, 직접 만든 콘텐츠를 업로드하여 친구, 가족뿐 아니라 전 세계 사람들과 콘텐츠를 공유할 수 있습니다.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/mYMPRAGXyBI</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://blog.tibero.com/wp-content/uploads/2026/03/OwlDB-웨비나-QA.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>2950</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://blog.tibero.com/author/tibero26/">Tibero</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[[웨비나] 'OwlDB로 완성하는 클라우드 네이티브 DB 운영 전략 (2)']]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-18T23:06:14-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[YouTube에서 마음에 드는 동영상과 음악을 감상하고, 직접 만든 콘텐츠를 업로드하여 친구, 가족뿐 아니라 전 세계 사람들과 콘텐츠를 공유할 수 있습니다.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/eeNp7uWrUD0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://blog.tibero.com/wp-content/uploads/2026/03/OwlDB-웨비나-QA.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>3655</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://blog.tibero.com/author/tibero26/">Tibero</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Rank Math SEO Plugin (c) Rank Math - rankmath.com -->